커뮤니티
× 로그인 회원가입 국내브랜드 해외브랜드
미국의 2019 자동차 판매순위 1~20위 지금 확인해보세요~
2020.01.07 | 조회수 517

2019년 미국 시장 신차 판매대수가 하락세를 보인 가운데 픽업 트럭과 SUV 등

라이트 트럭의 강세가여전한 것으로나타났다. 


롱 베스트 셀링카인 포드의 F시리즈가 2018년 90만대를 넘겼다가 다시 하락세를 보였지만

램 픽업트럭은 큰 폭으로증가했다.


세단 중에서는 토요타 캠리와 혼다 시빅, 토요타 코롤라 등 세 개의 모델만이 톱

10에 랭크됐다. 20위권 내로 보아도 세단은 5개 차종밖에 없다.


현대 엘란트라(아반떼)가 2018년에는 20만 415대가 팔렸으나 2019년에는

17만 5,94대로 줄었다. 제네시스 브랜드는 1만 311대에서 2만 1,233대로 두 배 가량 증가했다.

 


순위 / 모델명 / 2019년 / 2018년

1. F시리즈  89만 6,526   90만 9,330

2. 램 픽업 63만 3,694   53만 6,980

3. 실버라도  57만 5,600   58만 5,581

4. RAV4  44만 8,071   42만 7,170

5. CR-V  38만 4,618   37만 9,013

6. 로그 35만 447   42만 2,110

7. 이쿼낙스  34만 6,048   33만 2,618

8. 캠리 33만 6,978   34만 3,439

9. 시빅  32만 5,650   32만 5,760

10. 코롤라 30만 4,350   30만 3,732

11. 어코드  26만 7,567   29만 1,071

12. 타코마  24만 8,801   24만 5,659

13. 그랜드체로키 24만 2,969   22만 4,908

14. 이스케이프 24만 1,388   27만 2,228

15. 하이랜드  23만 9,437   24만 4,510

16. 시에라  23만 2,323   21만 9,554

17. 랭글러 22만 8,032   24만 32

18. 알티마 20만 9,183   20만 9,146

19. 체로키  19만 1,397   23만 9,437

20. 익스플로러 18만 7,061   26만 1,571

댓글
목록